FILE: /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/Application/Home/Controller/PraiseController.class.php LINE: 56
申 请 号:CN201210406155
专利名称:扩繁植物雄性不育系的高效种子标记方法
专利权人:北京中农大地科技发展有限公司
交易方式:协议
参考价格: 面议
加入对比
查看出让意向书
名称: | 扩繁植物雄性不育系的高效种子标记方法 |
---|---|
申请号: | CN201210406155 |
申请日期: | 2012-10-23 |
申请人: | 北京中农大地科技发展有限公司 |
发明人: | 赖锦盛; 赵海铭; 宋伟彬; 崔阳 |
地址: | 100083北京市海淀区清华东路17号136信箱 |
主分类号: | A01H1/02 |
分类号: | A01H1/02; A01H5/00; C12N15/63 |
主权项: | 一种方法,用于保持雄性不育植株的纯合隐性状态,所述方法包括:(a)提供第一植株,其包含使植物雄性不育的纯合隐性等位基因;(b)提供第二植株,该植株包含同第一植株相同使植物雄性不育的纯合隐性等位基因,并且含有下述构建体,所述构建体在植株中以杂合状态存在,所述构建体包含:i.第一核苷酸序列,当在第一植株中表达时将恢复其雄性生育力;ii.第二核苷酸序列,当其以杂合状态存在时即可影响籽粒特殊形状(如大小、长短、宽窄、薄厚等),通过肉眼或仪器可以分辨含有该构建体的籽粒和不含有该构建体的籽粒;iii.第一核苷酸序列与第二核苷酸序列紧密相连,这两个核苷酸序列在植株中同时存在。(c)用所述第二植株的雄性配子与第一植株的雌性配子受精,以产生保持了所述第一植株纯合隐性状态的后代。 |
摘要: | 本发明公开了一种高效的种子标记方法,利用该方法可以扩繁植物雄性不育种子,为杂交制种带来便利。进一步,本发明利用控制植物雄性生育能力、籽粒特殊形状(如大小、长短、宽窄、薄厚等)的核苷酸序列及转基因技术,发明了一种高效扩繁植物雄性不育系的新方法。本发明将控制雄性生育能力的野生型核苷酸序列和籽粒形状的核苷酸序列连在一起转入常规玉米,然后回交到纯合隐性雄性不育系植株,利用获得的转基因植株与纯合隐性不育系杂交后,可以同时得到大量的不育系和保持系种子。由于控制籽粒形状核苷酸序列的作用,可以通过籽粒形状区分不育系和保持系。其中形状正常的种子为不育系(不含转基因序列),形状异常(如籽粒变小)的种子为保持系。 |
start date | end date | title | description | icon | date limit | importance | link | modal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-13 | 公开 | js/timeglider/js/timeglider/icons/verticalLineGray.png | 50 | |||||
2013-06-05 | 实质审查的生效 | js/timeglider/js/timeglider/icons/verticalLineGray.png | 50 | |||||
2014-08-20 | 授权 | js/timeglider/js/timeglider/icons/verticalLineGray.png | 50 | |||||
2018-06-19 | 专利申请权、专利权的转移 | js/timeglider/js/timeglider/icons/verticalLineGray.png | 50 |
:( FILE: /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/Application/Home/Controller/PraiseController.class.php LINE: 56 #0 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/Application/Home/Controller/PraiseController.class.php(56): Yar_Client->__call('theme_bar', Array) ThinkPHP3.2.3 { Fast & Simple OOP PHP Framework } -- [ WE CAN DO IT JUST THINK ]curl exec failed 'Couldn't connect to server'
错误位置
TRACE
#1 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/Application/Home/Controller/PraiseController.class.php(56): Yar_Client->theme_bar('get_bar_id', Array)
#2 [internal function]: Home\Controller\PraiseController->get_bar_id_by_from_id()
#3 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/ThinkPHP/Library/Think/App.class.php(173): ReflectionMethod->invoke(Object(Home\Controller\PraiseController))
#4 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/ThinkPHP/Library/Think/App.class.php(110): Think\App::invokeAction(Object(Home\Controller\PraiseController), 'get_bar_id_by_f...')
#5 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/ThinkPHP/Library/Think/App.class.php(204): Think\App::exec()
#6 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/ThinkPHP/Library/Think/Think.class.php(120): Think\App::run()
#7 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/ThinkPHP/ThinkPHP.php(97): Think\Think::start()
#8 /home/ftp/1520/ipa361_com-20150420-MrH/ipa361.com/mapi/index.php(27): require('/home/ftp/1520/...')
#9 {main}